Detaliile produsului
| Dozajul recomandat | 5 ~ 10 phr | |
| Domeniul de aplicare | Firuri și cabluri | |
| Tehnic Index | Aspect | pudră albă |
| Pierdere la încălzire (%) | 2.5 | |
| Punctul inițial de topire (C) | 60 | |
| caracteristici | A) Poate înlocui în întregime stabilizatorii din seria de plumb și din staniu organic. Respectă cerințele de igienizare ecologică netoxice, respectarea RoHS, REACH, HAP, 16P și a altor standarde de mediu. B) Potrivit pentru formula de calciu / ușor de calciu. C) Stabilitate ridicată la căldură, timp de congo roșu poate fi de 180min. D) Rezistență ridicată. E) Are o sinergie bună în lucrul cu uleiul de soia epoxidat. | |
| Securitate | Respectarea RoHS și REACH UE și a altor standarde. | |
| Transport și depozitare | A se ține departe de lumina soarelui și de umiditate. | |
| Înștiințare | Informațiile tehnice din această specificație au fost obținute prin teste și procese de utilizare reale. Cu toate acestea, doza specifică în timpul utilizării trebuie să fie în conformitate cu formula, echipamentele și procedeele etc. | |
